Двигатели и КПП ЯМЗ индивидуальной сборки
Предлагаем Двигатели и КПП от ЯМЗ индивидуальной сборки, данные запчасти отличаются высоким качеством и более низкой ценой.
Цена на Двигатели и КПП ЯМЗ индивидуальной сборки
Стоимость двигателя индивидуальной сборки на 30-40% ниже цены нового мотора, при этом ресурс двигателя может быть ниже всего на 5-10%.
На все запасные части индивидуальной сборки предоставляется гарантия в 6 месяцев, что делает приобретение так запчастей у компании ООО «ПКФ «Дизель-Арсенал»
Двигатели индивидуальной сборки
Модификация двигателя | Ne, л.с./ п мин-1 | Применяемость | Блок нового образца с (эл.обор.) | Ремонтные
с (эл. об.) | Ремонт.
Бюджет с (эл. об.) |
V-образные 6-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ, рабочим объемом 11,15 л. | |||||
236М2 | 180/2100 | Судовые двигатели (Богородский машзавод), самоходные краны КС-4372, КС-5871, Т-150, КамАЗ | 238000 | 216000 | 162000 |
236М2-1 | 180/2100 | Автомобили МАЗ (семейство 53371, 5551) | 238000 | 216000 | 162000 |
236М2-2 | 180/2100 | Компрессорные станции (Читинский Машзавод) | 238000 | 216000 | 176000 |
236М2-4 | 180/2100 | Автомобили УралАЗ, Автогрейдеры А120, погрузчики В 138 (ЧСДМ) | 250000 | 237000 | 183000 |
236М2-7 | 180/2100 | Дизель-электростанции, 60 кВт | 238000 | 216000 | 216000 |
236Г | 150/1700 | Экскаваторы ЭО33211 (Уралвагонозавод) | 313000 | 257000 | 257000 |
236Г-1 | 150/1700 | Дорожные катки ДУ-84,-85,-85-1 (Раскат) | 313000 | 257000 | 176000 |
236Д | 175/2100 | Тракторы Т 150К-09, ХТЗ-17221 | 300000 | 270000 | 216000 |
236НЕ2 | 230/2100 | Автобусы, автомобили МАЗ, Урал | 438000 | 392000 | 338000 |
236НЕ2-3 | 230/2100 | Автомобили Урал | 475000 | 432000 | 378000 |
236БЕ2 | 250/2000 | Шасси МАЗ, МЗКТ | 463000 | 432000 | 378000 |
V-образные 8-ми цилиндровые двигатели ЯМЗ, рабочим объемом 14,86 л. | |||||
238М2 | 240/2100 | ж/д краны ("Машзавод"), МАЗ, КамАЗ | 300000 | 243000 | 176000 |
238М2-2 | 240/2100 | Путеремонтные машины | 300000 | 243000 | 176000 |
238М2-4 | 240/2100 | Автомобили КрАЗ | 300000 | 243000 | 176000 |
238М2-5 | 240/2100 | Автомобили МАЗ | 300000 | 243000 | 176000 |
238М2-6 | 240/2100 | Автомобили УралАЗ | 300000 | 243000 | 189000 |
238М2-11 | 240/2100 | Дизель-электростанции, 100кВт | 300000 | 243000 | 243000 |
238ГМ2 | 180/1700 | Экскаваторы (ВЭКС, Уралвагонозавод, ЭКСКО) | 375000 | 270000 | 203000 |
238ГМ2-2 | 180/1700 | Экскаваторы "Ковровец", катера КС-100 | 375000 | 270000 | 270000 |
V-образные 8-ми цилиндровые двигатели ЯМЗ с ТКР, рабочим объемом 14,86 л. | |||||
238Б | 300/2000 | Автопоезда и бортовые МАЗ, путевые машины | 463000 | 378000 | 311000 |
238БН | 190/260 | Шахтный самосвал МоАЗ-7529 | 500000 | 446000 | 392000 |
238Д | 330/2100 | а/м МАЗ ("супер"), КамАЗ | 438000 | 338000 | 311000 |
238ДК-2 | 330/2000 | Комбайн КЗС-12 "Полесье" | 438000 | 405000 | 378000 |
238НД3 | 235/1700 | Трактор К-700, К-701 | 413000 | 405000 | 338000 |
238НД4 | 250/1900 | Тракторы К-744Р, лесная техника К-703 | 445000 | 403000 | 338000 |
238НД5 | 300/1900 | Тракторы "Кировец" К-744, К-744Р, К-700, К-701 | 463000 | 446000 | 365000 |
238ДЕ2 | 330/2100 | Автомобили МАЗ | 507000 | 500000 | 473000 |
238АК | 230 л.с. | Комбайн ДОН-1500Б | 463000 | 473000 | 473000 |
238Б-21 | 475000 | 432000 | 432000 | ||
7511.10 | 400/1900 | Автомобили МАЗ | 538000 | 473000 | 473000 |
V-образные 12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ, рабочим объемом 22,3 л. | |||||
240М2 | 360/2100 | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 30 т: БелАЗ-75404, 75405, 75406, 75407, 7522 | 688000 | 567000 | 540000 |
240М2 | 360/2100 общие ГБЦ | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 30 т: БелАЗ-75404, 75405, 75406, 75407, 7522 | 513000 | 473000 | |
240БМ2 | 300/1900 | Тракторы К-700, К-701 "Кировец" | 650000 | 567000 | 540000 |
V-образные 12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ с ТКР, рабочим объемом 22,3 л. | |||||
240 ПМ2 (с индивид. ГБЦ) | 420/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъем. 30т. | 725000 | 648000 | 608000 |
240 НМ2 (с индивид. ГБЦ) | 500/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъем. 42т. | 750000 | 648000 | 608000 |
КПП индивидуальной сборки
Модель КПП | Цена, руб. |
КПП ЯМЗ-236 П/Н/У | 55000 |
КПП ЯМЗ-2361 50-87 | 74000 |
КПП ТМЗ 238ВМ 70/40 | 116000 |
КПП ТМЗ-238А | 93000 |
КПП ТМЗ-2381 | 129000 |
КПП ЯМЗ 239 | 250000 |