Осенний ценопад
Уважаемые клиенты!
Специальное предложение "Осенний ценопад" обновлено:
Подробности Вы можете узнать у менеджеров отдела продаж по телефонам 8-800-600-95-15, (4852) 599-995 .
Отправьте заявку на zakaz@shop-motorika.ru, расценим за 1 час.
Количество запчастей по специальным ценам ограниченно.
Предложение ограничено и действует до 30.11.2025.
РАСПРОДАЖА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
| Артикул | Номенклатура | Количество, шт. | Цена продажи, руб. |
| 240-1003014-Е2 | Головка цилиндров, раздельная (ТМЗ) | 12 | 23 430,60 |
| 152-1770050ПИ | Шестерня первичного вала (СИЛЬНАЯ СИСТЕМА) КАМАЗ | 24 | 10 080,31 |
| 53205-2403050ПИ | Шестерня полуоси (ПромАвтоРесурс) КАМАЗ | 59 | 3 240,00 |
| 536-1002012-10 | Блок цилиндров (ЯМЗ) | 1 | 204 411,60 |
| 337-1111005-40 | ТНВД для КамАЗ Евро-1 с муфтой (ЯЗДА) | 2 | 105 044,04 |
| 5340-1308011-10 | Привод вентилятора (ЯМЗ) | 19 | 7 464,96 |
| 536-1308011-20 | Привод вентилятора (ЯМЗ) | 8 | 17 567,28 |
| 53205-2402110-20 | Шестерня ведущая цилиндрическая Z="12 зубьев (КАМАЗ) | 17 | 7 518,00 |
| 182-1601090-05 | Диск нажимной Евро-3 под муфту 1840 (ЯМЗ) | 7 | 15 903,00 |
| 65115-2402110-60ПИ | Шестерня ведущая цилиндрическая 16 зубьев ООО (СИЛЬНАЯ СИСТЕМА) КАМАЗ | 11" | 10 681,83 |
| 53443-1003010 | Головка цилиндров (Евро-5, с перегородкой, большой радиатор) (ЯМЗ) | 1 | 127 490,76 |
| 181-1601130 | Диск в сборе (ЯМЗ) | 9 | 10 440,00 |
| 7511-1004045-20 | Шатун (ЯМЗ) | 12 | 6 784,56 |
| 238-1003013-Ж3 | Головка цилиндров (ЯМЗ) | 2 | 34 146,36 |
| 740-1029114 | Шестерня ведущая привода распредвала с подшипником в сборе (КАМАЗ) | 7 | 11 410,07 |
| 154-1701150 | Синхронизатор 2-й и 3-й передачи (КАМАЗ) | 4 | 18 464,00 |
| 181-1601090 | Диск нажимной (ЯМЗ) | 4 | 17 108,28 |
| 5347-1008022-10 | Выпускной коллектор (ЯМЗ) | 2 | 37 125,00 |
| 6520-1201010 | Глушитель (КАМАЗ) 65115, 6520 | 5 | 15 388,47 |
| 53212-2506126ПИ | Шестерня коническая (СИЛЬНАЯ СИСТЕМА) КАМАЗ | 48 | 1 275,99 |
| 301330-1109510-10 | Элемент фильтрующий воздушного фильтра, аналог C30 1330 MHRU (PURE FILTER) КАМАЗ | 17 | 3 690,00 |
| 5340-1005010 | Вал коленчатый (ЯМЗ) | 1 | 66 554,00 |
| 847-1004008 | Поршневая группа (ТМЗ) | 5 | 12 880,00 |
| 236НД-1308011-В | Привод вентилятора (ЯМЗ) | 3 | 19 543,68 |
| 154-1770050ПИ | Шестерня первичного вала делителя (СИЛЬНАЯ СИСТЕМА) КАМАЗ аналог 154-1770050 | 6 | 9 630,00 |
| 181-1601130-80 | Диск сцепления для ХТЗ (ЯМЗ) | 5 | 11 190,96 |
| 142-1701151 | Синхронизатор 4-й и 5-й передачи (КАМАЗ) | 6 | 9 234,00 |
| 183-1601090-05 | Диск нажимной (ЯМЗ) Евро-3 под муфту 1840 | 3 | 16 916,04 |
| 740.60-1011010 | Насос масляный с шестерней (КАМАЗ) | 2 | 24 831,90 |
| 740.21-1006015 | Вал распределительный Евро (КАМАЗ) | 3 | 17 010,00 |
| 9.1196 | Турбокомпрессор ЯМЗ ТКР 90-14 (ЯМЗ) | 2 | 21 722,04 |
| 7482-1111050 | Вал привода ТНВД BOSCH (КАМАЗ) | 9 | 4 500,00 |
| 15101-1602512 | Главный цилиндр сцепления КАМАЗ (РОСТАР) аналог 5320-1602510-10 | 12 | 4 108,01 |
| 181-1112110-02 | Распылитель в контейнере (ЯЗДА) | 76 | 522,72 |
| 8.9220 | Вязкостная муфта ВМПВ-001.00.02-СБ ( 600мм) (ЯМЗ) | 2 | 19 180,80 |
| 184-1601202-75 | Вилка с опорой (ЯМЗ) | 4 | 9 329,04 |
| 4310-3407200-01 | Насос ГУР (БАГУ) на КАМАЗ | 2 | 19 197,00 |
| 55111-3104053 | Кольцо упорное картера заднего моста (КАМАЗ) | 24 | 1 412,96 |
| 5320-1203012Э | Металлорукав в сборе с тройником (КАМАЗ) | 21 | 1 681,19 |
| 53229-3501090-51ЗЧ | Колодка тормоза с накладками (Машдеталь) КАМАЗ | 8 | 4 795,84 |
| JP100 (K0JP095K005) | Турбокомпрессор (Kangyue Technology) КАМАЗ | 1 | 39 427,02 |
| 240-1029326 | Привод вспомогательных агрегатов (ТМЗ) | 3 | 18 637,56 |
| 740.60Д-1000104 | Комплект шатунных вкладышей (ДЗВ) | 11 | 3 011,40 |
| 43114-1802024 | Вал первичный раздаточной коробки (КАМАЗ) | 1 | 32 591,00 |
| 4308-2906094 | Кронштейн стабилизатора нижний правый (КАМАЗ) | 6 | 5 083,22 |
| 1820-1109510 | Элемент фильтрующий воздушного фильтра, аналог CF1820 MHRU (PURE FILTER) КАМАЗ | 14 | 2 068,52 |
| 54115-1203012Э | Металлорукав (Редтрак) КАМАЗ | 34 | 995,85 |
| 142-1601090-10 | Диск нажимной (ТРАНСМАШ) КАМАЗ корзина сцепления | 2 | 16 905,03 |
| 740.60-1005115-30 | Маховик (КАМАЗ) | 1 | 33 048,00 |
| 5297-3414049-11 | Тяга рулевой трапеции КАМАЗ (РОСТАР) | 3 | 11 011,23 |
| 6520-3103015 | Ступица переднего колеса (КАМАЗ) | 2 | 15 560,70 |
| R180-3414064 | Наконечник рулевой левый М30х2 резьба правая на КАМАЗ, аналог 6522-3414059-01 (РОСТАР) | 10 | 3 280,82 |
| 54115-1203012-01 | Металлорукав (ТПЗ) КАМАЗ аналог 000.4859.150.000 | 12 | 2 759,84 |
| 740.72Д-1000102 СБЛ | Комплект коренных вкладышей (ДЗВ) (к-т 325.06-1005170 5шт.,325.02-1005171 5шт.) | 10 | 3 015,00 |
| 362-1703521 | Наконечник правый длинный с резьбой внутренней КАМАЗ-740.30, 740.31, 740.50, 740.51 (РОСТАР) | 30 | 1 064,93 |
| A0061534528 64 | Датчик температурный (Mercedes - Benz) КАМАЗ | 1 | 28 607,82 |
| 536-1007090-01 | Ось с коромыслами и стойками (ЯМЗ) | 1 | 31 268,16 |
| A9738300715 | Глушитель с патрубком (Mercedes - Benz) КАМАЗ | 1 | 39 229,78 |
| 8423-1319007-01 | УВГ 8423-1319007-01 Установка(ТМЗ) | 3 | 9 738,52 |
| 960-3519220 | Камера тормозная тип 24/20 КАМАЗ Биформ | 4 | 6 432,44 |
| 54115-1203010-30 | Патрубок приемный (КАМАЗ) | 6 | 4 558,68 |
| 7403-1118008 | Ткр правый/левый в сборе ТКР 7Н-1 на двигатель 7403-260 (КАМАЗ) | 1 | 27 810,00 |
| 5511-3501070 | Барабан тормозной (КАМАЗ) | 3 | 9 012,34 |
| 6520-3407200-02 | Насос ГУР КАМАЗ (ГИДРОПРИВОД) | 1 | 25 036,58 |
| C30 1330 MHRU | Элемент фильтрующий воздушного фильтра (КАМАЗ) аналог C301330 | 4 | 5 836,41 |
| 4308-2906095 | Кронштейн стабилизатора нижний левый (КАМАЗ) | 5 | 5 151,60 |
| 5340-3509015-20 | Компрессор воздушный (ЯМЗ) | 1 | 26 168,40 |
| 15-1701025 | Вал первичный в сборе КПП (КАМАЗ) | 2 | 13 413,60 |
| CF1820 MHRU | Элемент фильтрующий воздушного фильтра (КАМАЗ) аналог CF1820 | 4 | 6 296,65 |
| 238-1701082 | Шестерня паразитная заднего хода (ТМЗ) | 5 | 4 799,09 |
| 740-1005183-01 | Полукольцо подшипника нижнее КАМАЗ | 116 | 234,00 |
| 54115-1203010-40 | Патрубок приемный (КАМАЗ) | 5 | 4 491,00 |
| 740.72Д-1000104 СБЛ | Комплект шатунных вкладышей (ДЗВ) (к-т 325.02-1004058 6 шт., 325.06-1004058 6 шт.) | 6 | 4 263,00 |
| Р53205-3001019-10 | Шкворень КАМАЗ (РОСТАР) | 14 | 1 710,00 |
| 240-1110040-А | Державка грузов (ЯЗДА) | 8 | 3 262,68 |
| 740.21-1118012 | ТКР 7С-9 правый (КАМАЗ) | 1 | 24 394,00 |
| 240-1307023-Г | Валик водяного насоса (ТМЗ) | 29 | 900,00 |
| 324-1111039 | Секция ТНВД (ЯЗДА) | 4 | 5 839,56 |
| АМ.3509015-12 | Компрессор одноцилиндровый моноблочный (Айк-Мото) аналог 18.3509015, 53205-3509015-02, LK8906 | 2 | 12 418,70 |
| 154-1701115ПИ | Шестерня 4 передачи (СИЛЬНАЯ СИСТЕМА) КАМАЗ | 3 | 7 510,11 |
| 6560-2806077 | Вилка буксирная (КАМАЗ) | 2 | 10 305,97 |
| 740.60Д-1000102 | Комплект коренных вкладышей (ДЗВ) | 10 | 2 236,50 |
| 1802909-1012010 | ЭФМ (PURE FILTER),аналог A0001802909, F026407042, 26600079800, LF16046, HU 12110X КАМАЗ 5490 | 27 | 762,80 |
| 100-09-1118010 | ТКР -100-09 Двиг ЯМЗ 850 (ЯМЗ) | 1 | 20 610,00 |
| 740-1005184-01 | Полукольцо подшипника верхнее КАМАЗ | 100 | 234,00 |
| 536-1117010-20 | ФТОТ в сборе (ЯМЗ) | 3 | 7 062,12 |
| 536-1002311-10 | Картер маховика (ЯМЗ) | 1 | 23 107,68 |
| 536-1005125 | Обод зубчатый маховика (ЯМЗ) | 5 | 4 260,60 |
| 15-1770086 | Втулка первичного вала делителя (КАМАЗ) | 11 | 1 874,50 |
| ВЭФ725 | Комплект элементов очистки воздуха (аналог 725.1109560+725.1109560-10 (Седан) КАМАЗ | 6 | 3 015,00 |
| 53212-2506130ПИ | Шестерня коническая (СИЛЬНАЯ СИСТЕМА) КАМАЗ аналог 53212-2506130 | 10 | 1 972,30 |
| 842-1307155 | Натяжное устройство (ТМЗ) | 2 | 10 139,04 |
| 4310-3407200-02 | Насос гидроусилителя руля (КАМАЗ) | 1 | 20 941,30 |
| 6520-2912416 | Гайка М30х2 стремянки задней (КАМАЗ) | 50 | 405,00 |
| 5511-2919026 | РМШ D="85 мм в реактивную штангу 630-2919012-20 КАМАЗ кроме 6520, 5460 (РОСТАР) | 11 | 1 611,00 |
| 53229-2403070 | Полуось короткая правая (КАМАЗ) | 1 | 18 982,00 |
| 740-1011010-02 | Насос масляный с шестерней (КАМАЗ) | 1 | 18 741,30 |
| 6520-2919035 | Болт крепления реактивной штанги L="305 mm (КАМАЗ) | 13" | 1 260,00 |
| 740-1029115 | Шестерня ведущая привода распредвала в сборе (КАМАЗ) | 4 | 4 230,00 |
| Р5320-3001019 | Шкворень КАМАЗ (РОСТАР) | 13 | 1 492,00 |
| 152-1770040 | Вал первичный делителя (КАМАЗ) | 1 | 18 900,00 |
| 000.4859.255.000 | Металлорукав L="300 мм, D=115 мм (КАМАЗ) | 5 | 3" 839,20 |
| 92-1110300-21 | Державка в сборе (ЯЗДА) | 4 | 4 205,84 |
| 740.11-1011010 | Насос масляный с шестерней (КАМАЗ) Евро | 1 | 17 037,70 |
| 142-1701056 | Шестерня (КАМАЗ) | 2 | 8 370,00 |
| 8.9473 | Диск нажимной MF 395 183482000608 (ЯМЗ) | 1 | 15 822,18 |
| 65115-2906079 | Втулка стабилизатора малая на КАМАЗ-65115, Урал (РОСТАР) | 106 | 150,00 |
| 239-1701140-10 | Шестерня заднего хода (ЯМЗ) | 2 | 8 184,24 |
| 455-1112010-50 | Форсунка в сборе (ЯЗДА) | 6 | 2 729,16 |
| 142-1701048 | Вал промежуточный (КАМАЗ) | 1 | 15 401,68 |
| 5340-1112303-20 | Рампа (ЯМЗ) | 1 | 15 849,00 |
| R53205-3414010 | Продольная тяга сошки (РОСТАР) аналог 53205-3414009-11 | 2 | 8 539,00 |
| 6W.23.288.01 | Фильтроэлемент для масляного фильтра (UFI Италия) КАМАЗ | 5 | 3 463,02 |
| 53205-2506060 | Крестовина МОД голая (КАМАЗ) | 6 | 2 500,47 |
| 33-1112110-240 | Распылитель в контейнере для форсунки 262-03 (ЯЗДА) | 56 | 307,80 |
| 53205-3104071 | Болт задний М22х1,5 L="95 мм (КАМАЗ) | 83 | 180,00 |
| 740.50-1104318-90 | Трубка топливная 5-й секции ТНВД BOSCH (КАМАЗ) | 4 | 3 948,75 |
| 740.60-1000106-02 | Поршнекомплект колец (КАМАЗ) ЦПГ 740.30-1000128-05/06; 740.60-1000128-05/04 | 3 | 5 156,00 |
| 54115-1203012-70Э | Металлорукав (Редтрак) КАМАЗ | 10 | 1 665,16 |
| 740.51-1009009 | Картер масляный (КАМАЗ) взамен 740.1009010 (маслозаборник 740.1011398 заменяется на 740.1011398-11) | 1 | 15 552,00 |
| 6W.65.173.20 | Фильтр масляный (UFI Италия) КАМАЗ | 2 | 5 730,97 |
| 142-1702200 | Опора рычага переключения передач (КАМАЗ) | 1 | 14 725,80 |
| 536-1009047-03 | Указатель уровня масла (ЯМЗ) | 10 | 1 501,20 |
| 5320-2912426-01 | Опора рессоры (КАМАЗ) | 5 | 3 256,20 |
| 5340-1005125 | Обод зубчатого маховика (ЯМЗ) | 4 | 4 100,76 |
| 6520-3711018 | Рамка фары (КАМАЗ) | 12 | 1 185,35 |
| 55111-2918068 | Башмак балансира с втулками и сальником в сборе (КАМАЗ) | 1 | 13 948,97 |
| 740.13-1000106 | Поршнекомплект поршневых колец Евро-1, 2 (КАМАЗ) 740.11, 740.13, 740.30 | 8 | 1 891,00 |
| 6540-3414009-61 | Тяга сошки (РОСТАР) КАМАЗ | 1 | 15 875,73 |
| 6520-2919026 | РМШ двухопорный в штангу КАМАЗ-6520 (РОСТАР) | 6 | 2 475,00 |
| 180.5520-026 | РМШ двухопорный (РОСТАР) КАМАЗ 6520 в штанги серии 631 | 6 | 2 498,00 |
| 14-1601090-10 | Диск нажимной в сборе (КАМАЗ) (корзина сцепления) | 1 | 14 151,00 |
| 740-1011014-30 | Насос масляный без шестерни (КАМАЗ) | 1 | 15 603,45 |
| 7406-3701770-30 | Кронштейн генератора (КАМАЗ) | 4 | 3 510,00 |
| 6520-1203035 | Тройник глушителя (КАМАЗ) 6520 | 2 | 7 144,20 |
| 771-1111039 | Секция (ЯЗДА) | 5 | 3 078,00 |
| 14-1701027 | Вал первичный КПП (КАМАЗ) | 2 | 7 221,96 |
| 7405-1000104 Р4 | Комплект шатунных вкладышей (ДЗВ) г.в. 2019 | 7 | 2 880,00 |
| 238-1008022-Б | Коллектор выпускной (ЯМЗ) | 3 | 4 608,36 |
| 65115-8416015-60ГР | Облицовка буфера рестайлинг (Технотрон) КАМАЗ взамен 65115-8416015-60 | 1 | 13 922,33 |
| 5320-3502136 | Рычаг регулировочный задний правый (КАМАЗ) 5320, 5410, 55102 | 4 | 3 941,45 |
| 5320-3502237 | Рычаг регулировочный задний левый (КАМАЗ) | 4 | 3 940,42 |
| 7405-1111050 | Вал привода ТНВД в сборе (КАМАЗ) L="117 мм | 3 | 4 946,00 |
| 154-1701056 | Шестерня привода 048 вала (КАМАЗ) | 2 | 7 073,24 |
| 7511"-1005052 | Ступица (ЯМЗ) | 2 | 6 805,40 |
| 6425-2803010 | Бампер передний силовой (МАЗ) | 2 | 6 210,00 |
| 740-1005030-01 | Шестерня (КАМАЗ) 7403,11, 13, 14, 31 | 4 | 3 429,22 |
| 180-2915006-31 | Амортизатор задней подвески (РОСТАР) КАМАЗ 5490, 5490NEO. 54901 | 3 | 4 797,00 |
| 184-1601215-10 | Вал выключения сцепления (ЯМЗ) | 4 | 3 388,00 |
| АМ.3509012-161 | Компрессор двухцилиндровый моноблочный, шкив 172 мм (Айк-Мото) аналог 161-3509012, 5336-3509012 | 1 | 13 203,00 |
| 6520-2405092 | Шайба (КАМАЗ) | 19 | 653,81 |
| 362-1703522 | Наконечник левый длинный с резьбой внутренней КАМАЗ-740.30, 740.31, 740.50, 740.51 (РОСТАР) | 13 | 1 099,08 |
| 960-3519210 | Камера тормозная тип 24 (КАМАЗ) Биформ аналог Р100-3519210-24 | 5 | 2 532,74 |
| 240-1104433 | Болт (ЯМЗ) | 13 | 324,00 |
| 3901865 | Болт крепления водяного насоса,патрубков впускного коллектора | 1 | 8,10 |
| 3902023 | Болт крепления впускного коллектора/крышки корпуса термостата | 3 | 10,80 |
| 3093926 | Болт крепления выпускного коллектора | 1 | 34,20 |
| 7511-1005062 | Болт крепления ступицы (ЯМЗ) | 1 | |
| 200325-П29 | Болт М10*80 крепления лобовой крышки (ЯМЗ) | 60 | 15,30 |
| 4 593 281 097 | Болт М10х1,25-6Дх100.109.40Х (ЯМЗ) | 25 | |
| 310213-П29 | Болт М10х40х1,25 (ЯМЗ) | 23 | 98,28 |
| 310031 | Болт М16-6gx120 (ЯМЗ) | 9 | 321,84 |
| 7511-3701795-01 | Болт-натяжитель (ЯМЗ) | 5 | 174,96 |
| 53205-2803010 | Буфер передний (КАМАЗ) (без упаковки) | 4 | 5 760,00 |
| 53205-3422010-10 | Вал карданный рулевого управления (КАМАЗ)(без упаковки) | 4 | 12 240,00 |
| 53205-3422010 | Вал карданный рулевой (КАМАЗ)(без упаковки) | 1 | 13 590,00 |
| 536-1005010 | Вал коленчатый двигателя 536 (Уценка,с вкладышами) ( Ш-0,К-2) (ЯМЗ) | 1 | 36 000,00 |
| 152-1770040 | Вал первичный Камаз (без упаковки) | 8 | 17 370,00 |
| 7482-1111050 | Вал привода ТНВД BOSCH (КАМАЗ) (без упаковки) | 6 | 4 320,00 |
| 236-1029154-В | Вал привода ТНВД нового образца | 2 | 531,00 |
| 650.1006015 | Вал распределительный в сборе с шестернёй (Dongfeng, Китай) | 30 | 22 500,00 |
| 863400 | Вилка Камаз (без упаковки) | 5 | 315,00 |
| 650.1005170/171 | Вкладыш коренной вверхний/нижний (аналог) по 7 шт. в комплекте (D5010224359/60) | 5 | 4 050,00 |
| 4996250 | Вкладыш коренной верхний | 2 | 99,00 |
| 650-1005170 | Вкладыш подшипника коленвала верхний (ЯМЗ) | 1 | 544,50 |
| 239-1723081-01 | Воздухопровод (ЯМЗ) | 8 | 720,00 |
| 8.8805-1308120 | Вставка для вязкомуфты | 2 | 1 260,00 |
| 236-1110476-Б | Втулка вала (ЯМЗ) | 4 | 182,80 |
| 236-1007244-А | Втулка оси толкателя крайняя (ЯМЗ) | 10 | 342,00 |
| 236-1007247-Б | Втулка оси толкателя крайняя (ЯМЗ) | 30 | 342,00 |
| 236-1308098 | Втулка привода | 85 | 13,50 |
| 238-1701059 | Втулка проставочная (ЯМЗ) | 2 | 351,00 |
| 6520-3001026 | Втулка распорная шкворня (КАМАЗ) (без упаковки) | 50 | 1 335,85 |
| 236-1006037 | Втулка распредвала (узкая) | 2 | 623,70 |
| 7511-1007199 | Втулка ролика (ЯМЗ) | 6 | 135,00 |
| 6520-2902487 | Втулка стяжного болта Камаз (без упаковки) | 78 | 183,71 |
| 236-1007026-Б | Втулка тарелки пружины клапана (ЯМЗ) | 22 | 67,41 |
| 6520-2912416 | Гайка М30х2 стремянки задней (КАМАЗ) (без упаковки) | 4 | 359,48 |
| 740-1318010 | Гидромуфта привода КАМАЗ (без упаковки) | 1 | 45 630,00 |
| 5340-1002021 | Гильза (Федерал-Могул Димитровград) | 1 | 2 520,00 |
| 3935946 | Гнездо под коромысло | 6 | 94,50 |
| 5271176 | Головка блока цилиндров в сборе с клапанами | 1 | 30 510,00 |
| 236Д-1003010 | Головка цилиндров в сборе | 3 | 14 400,00 |
| 5410-2703017 | Губка седла правая (КАМАЗ) (без упаковки) | 14 | 1 780,38 |
| 4076930 | Датчик аварийного давления масла | 1 | 283,50 |
| 4954905 | Датчик температуры | 4 | 252,00 |
| 5262662 | Держатель шестерни (шайба промежуточной шестерни ГРМ) под шпонку | 4 | 46,80 |
| 238-1601130 | Диск ведомый (универсальный) | 6 | 2 019,60 |
| 184-1601090 | Диск нажимной | 1 | 8 460,00 |
| 182-1601090 | Диск нажимной | 2 | 8 460,00 |
| 236-1601090 | Диск нажимной | 1 | 9 212,40 |
| 182-1601130-82 | Диск сцепления ведомый (ЯМЗ) | 9 | 15 487,20 |
| 7406-1002318 | Заглушка (без упаковки) | 16 | 23,81 |
| 240-1002402 | Заглушка водяного канала (ЯМЗ) | 10 | 147,96 |
| 53205-5018010 | Запор кабины правый Камаз (без упаковки) | 2 | 4 848,98 |
| 658-1004005 | К-т гильза-поршня ЕВРО-3 (ЯМЗ) | 2 | 5 850,00 |
| 5320-2506110 | Картер дифференциала Камаз (без упаковки) | 3 | 7 852,50 |
| 740-1009010-12 | Картер масляный (КАМАЗ) взамен 740-1009010-10 (без упаковки) | 3 | 9 567,90 |
| 5362-1009010-01 | Картер масляный (ЯМЗ) | 1 | 5 584,68 |
| 5261320 | Клапан впускной | 24 | 157,50 |
| 5261320 | Клапан впускной (аналог) | 6 | 162,00 |
| 650.1007008 | Клапан впускной (аналог) (5010359501) | 1 | 612,00 |
| 5256949 | Клапан выпускной | 42 | 180,00 |
| 5256949 | Клапан выпускной (аналог) | 12 | 198,00 |
| А-06-001-00-00-05 | Клапан для инжектора 0 445 120 142, 0 445 120 325 ЯМЗ-650, 651 (АЗПИ) | 1 | 1 800,00 |
| А-06-001-00-00-00 | Клапан для инжектора 0 445 120 153 (А-04-001-00-00-00) КАМАЗ (АЗПИ) | 2 | 1 800,00 |
| А-06-025-00-00-01 | Клапан для инжектора Cummins ISBe,KAMAZ A-04-024-00-00-00 (АЗПИ) | 2 | 1 800,00 |
| 337-1111220-21 | Клапан нагнетательный (ЯЗДА) | 1 | 482,76 |
| 65115-1309012-28 | Кожух (КАМАЗ) (без упаковки) | 1 | 5 237,95 |
| 65115-1309012-40 | Кожух вентилятора (КАМАЗ) (без упаковки) | 2 | 4 680,00 |
| 4976170 | Колпачек маслосъемный клапана | 141 | 42,30 |
| 238-1601304 | Кольцо (ЯМЗ) | 11 | 1 030,32 |
| 2381-1701029 | Кольцо (ЯМЗ) | 1 | 170,10 |
| 5267993 | Кольцо датчика частоты вращения | 2 | 351,00 |
| 5340-1213054-01 | Кольцо уплотнительное 040-048-46 (ЯМЗ) | 1 | 71,10 |
| 236-1109045-А | Кольцо уплотнительное корпуса воздухоочистителя (ЯЗРТИ) | 5 | 37,80 |
| 5266796 | Кольцо уплотнительное корпуса термостата к ГБЦ | 5 | 94,50 |
| 55111-3104053 | Кольцо упорное картера заднего моста (КАМАЗ) (без упаковки) | 18 | 1 412,10 |
| 740-1003460-01 | Кольцо фторопластовое КАМАЗ | 162 | 46,80 |
| 650-1002003-01 | Комплект уплотнительных колец гильзы (1 гильза) | 3 | 414,00 |
| 245-1005100 Н1 | Комплект коренных вкладышей (ДЗВ) (СБЛ) | 6 | 1 588,50 |
| 5340-1004002 | Комплект поршневых колец (FEDERAL MOGUL) | 1 | 1 350,00 |
| 7406-1000001.25 | Комплект прокладок двигателя КамАЗ (ЕВРО-2) | 5 | 342,00 |
| 7406-1000001.27 | Комплект прокладок двигателя КамАЗ (ЕВРО-2) | 4 | 787,50 |
| 240-1000001-01 | Комплект прокладок двигателя ЯМЗ (ЯЗТО), общая ГБЦ | 3 | 3 960,00 |
| 240-1000001-02 | Комплект прокладок двигателя ЯМЗ (ЯЗТО), раздельная ГБЦ | 3 | 2 160,00 |
| 650.3509009 | Компрессор воздушный (аналог) | 3 | 16 200,00 |
| 239-1701476 | Корпус с манжетой в сборе (ЯМЗ) | 1 | 1 509,84 |
| 5320-2511060 | Кран включения блокировки Камаз (без упаковки) | 2 | 648,00 |
| 5320-8105010 | Кран сливной системы отопления (КАМАЗ) (без упаковки) | 18 | 596,48 |
| 4310-3122010 | Кран управления Камаз (без упаковки) | 4 | 3 311,95 |
| Кресло " BOSS" (мягкое коричневое экокожа) | 2 | 45,468 | |
| 651.1213021 | Кронштейн | 62 | 119,16 |
| 651.1213094 | Кронштейн | 5 | 856,17 |
| 53205-1203041 | Кронштейн (без упаковки) | 5 | 991,12 |
| 54115-1203031-10 | Кронштейн (КАМАЗ) (без упаковки) | 1 | 2 692,21 |
| 7406-3701770-40 | Кронштейн генератора (КАМАЗ) (без упаковки) | 5 | 358,34 |
| 5320-1203041 | Кронштейн глушителя КАМАЗ (без упаковки) | 7 | 3 385,80 |
| 7406-3701770-30 | Кронштейн КАМАЗ (без упаковки) | 6 | 12 776,78 |
| 53205-2918154 | Кронштейн Камаз (без упаковки) | 1 | 4 017,76 |
| 5490-8404140-20 | Кронштейн крыла задний (КАМАЗ) (без упаковки) | 5 | 417,64 |
| 5320-1203183 | Кронштейн металлорукава (КАМАЗ) (без упаковки) | 7 | 2 221,51 |
| 6522-2916090 | Кронштейн стабилизатора (КАМАЗ) (без упаковки) | 2 | 5 077,87 |
| 4308-2906095 | Кронштейн стабилизатора нижний левый (КАМАЗ) (без упаковки) | 1 | 302,78 |
| 6520-8404373-30 | Кронштейн трубы (КАМАЗ) (без упаковки) | 4 | 4 410,00 |
| 650.1308012 | Крыльчатка (аналог) | 1 | 2 016,00 |
| 238-1308012-А4 | Крыльчатка вентилятора (сталь) | 2 | 4 410,00 |
| 239-1702015 | Крышка верхняя (ЯМЗ) | 2 | 214,33 |
| 5255310 | Крышка заливной горловины | 4 | 211,73 |
| 5263134 | Крышка корпуса термостата | 2 | 92,54 |
| 238-1002318 | Крышка люка картера маховика (ЯМЗ) | 4 | 204,12 |
| 5320-3103065-01 | Крышка ступицы передней (КАМАЗ) (без упаковки) | 6 | 387,00 |
| 53205-3001053-10 | Крышка шкворня (КАМАЗ) (без упаковки) | 2 | 81,90 |
| 650.1007262 | Манжета клапана (5010330133) (аналог) | 1 | 136,88 |
| 8435-1005115 | Маховик (ТМЗ) | 1 | 9000 |
| 5336-3501105 | Накладка тормозная "Супер МАЗ" | 3 | 1 817,64 |
| 650.3408150 | Насос гидроусилителя руля 25 л/мин, 100 бар для МАЗ 5440А9 (аналог) | 1 | 18 900,00 |
| 236-1011014-Г | Насос масляный | 2 | 2 025,00 |
| 740.21-1011010 | Насос масляный с шестерней (КАМАЗ) (без упаковки) | 1 | 495,56 |
| 7511-1307155 | Натяжное устройство (ЯЗТО) | 2 | 3 150,00 |
| 4310-2304092 | Обойма сальника Камаз (без упаковки) | 2 | 1 999,24 |
| 5270378 | Опора вентилятора в сборе | 8 | 238,50 |
| 740-1029128 | Ось (КАМАЗ) (без упаковки) | 9 | 713,70 |
| 5257057 | Палец поршневой | 3 | 261,00 |
| 651.1004020 | Палец поршневой (аналог) | 3 | 2 264,76 |
| 5257057 | Палец поршневой (аналог) | 2 | 423,00 |
| 7511-1013732-01 | Патрубок (ЯМЗ) | 13 | 3 547,15 |
| 236-1306084 | Патрубок (ЯМЗ) ( силикон ХОРС) | 2 | 3 924,41 |
| 7403-1008031 | Патрубок левый (КАМАЗ) (без упаковки) | 1 | 929,88 |
| 7601-1013732-01 | Патрубок отводящий (ЯМЗ) | 6 | 1 374,41 |
| 536-1213053 | Патрубок отводящий (ЯМЗ) | 1 | 7 020,00 |
| 5320-8405014 | Подножка правая (КАМАЗ) (без упаковки) | 10 | 5 670,00 |
| 650.1004013 | Поршень составной ЯМЗ-650, 400-420 л.с.(аналог Китай) | 6 | 450,00 |
| 236НЕ-1308011-А2-П | Привод компрессора и генератора в упаковке (ЯЗТО) | 1 | 116,64 |
| 5254871 | Приводная звездочка (аналог) | 5 | 180,00 |
| 33-1110026 | Прокладка (ЯЗДА) | 49 | 234,00 |
| 5264426 | Прокладка вакуумного насоса (аналог) | 6 | 9,00 |
| 5261421 | Прокладка выпускного коллектора (аналог) | 19 | 9,00 |
| 50-1008026-Б | Прокладка выпускного коллектора крайняя | 50 | 22,50 |
