Запчасти
Уважаемые клиенты!Вам необходимо выбрать продукцию следующих торговых марок:
- ЯЗТО >>>
- КАМАЗ >>>
- ЯМЗ, ТМЗ, ЯЗДА >>>
- МАЗ, УРАЛ, КРАЗ >>>
- Другие запчасти (часть 1)
- Другие запчасти (часть 2)
Скачать в одном архиве в формате Excel
Количество запчастей ограниченно.
Подробности Вы можете узнать у менеджеров отдела продаж по телефонам (4852) 599-995, 585-585.
| Артикул | Наименование | Количество | Цена |
| рукава напорные | 42х52 ГОСТ 10362-76 | 7 | 55,98 |
| 240-1001025 | Амортизатор двигателя МТЗ-80/82 | 2 | 74,35 |
| 97581-2918015 | Балансир подвески 2-х осного полуприцепа (МАЗ) МТМ | 2 | 2 109,75 |
| 6425-2803010 | Бампер передний силовой (МАЗ) | 2 | 7 212,88 |
| 446 004 416 0 | Блок управления ABS МАЗ (WABCO) | 1 | 10 208,21 |
| 870351 | Болт (ЯЗДА) | 449 | 13,71 |
| 310222-П2 | Болт М12*1,25х82 крепления цапфы ЯМЗ-240 (ЯМЗ) | 12 | 5,45 |
| 373041-М27 | Болт М27х2-6Дх140 крепления балансира (МАЗ) | 25 | 88,74 |
| 5336-3408031 | Болт приводной механизма рулевого (МАЗ) | 10 | 43,83 |
| 2590515 | Болт пустотелый 163102-М (ЯМЗ) | 9 | 43,48 |
| 555102-8403271-010 | Брызговик левый нового образца, без спальника (ОЗАА) | 1 | 3 353,16 |
| 6430-8403276 | Брызговик переднего крыла 385*290, нового образца | 31 | 196,91 |
| 555102-8403270-010 | Брызговик правый нового образца, без спальника (ОЗАА) | 1 | 3 353,16 |
| 5336-2912622-10К | Буфер задней рессоры | 8 | 63,29 |
| 5336-5001756К | Буфер опоры переднего подрессоривания | 1 | 129,75 |
| 5434-2201010 | Вал карданный 714+80 мм (8 отверстий 10 мм) МАЗ 5434 | 1 | 10 837,44 |
| 642208-2205010-021 | Вал карданный 930+60 мм МАЗ | 1 | 24 371,50 |
| 240-1029308-А | Вал привода вспомогательных агрегатов (ТМЗ) | 4 | 2 207,21 |
| 4370-2916006 | Вал стабилизатора задней подвески в сборе (МАЗ) | 1 | 5 544,63 |
| 6422-2906016 | Вал стабилизатора передней подвески (МАЗ) | 3 | 5 168,90 |
| 6422-2906006 | Вал стабилизатора с рычагами передней подвески (МАЗ) | 1 | 6 283,55 |
| 240-1307023-Г | Валик водяного насоса (ТМЗ) | 38 | 858,88 |
| 236-1307023-Г | Валик водяного насоса (ТМЗ) | 5 | 1 132,43 |
| 852351 | Винт стопорный (ЯЗДА) | 361 | 9,49 |
| 375-3003058-10 | Вкладыш рулевой вершний (УралАЗ) | 9 | 44,31 |
| 5336-2405020К | Водило | 1 | 2 109,75 |
| 64229-8102594 | Воздуховод панели приборов в сборе (МАЗ) | 1 | 1 756,80 |
| 543403-1109024 | Воздухозаборник (МАЗ) | 1 | 1 051,01 |
| 350.04.010.00 | Воздухоочиститель пускового двигателя | 1 | 158,26 |
| 740.19-1308104 | Втулка (КАМАЗ) | 1 | 200,6 |
| 6430-2919030 | Втулка (МАЗ) | 2 | 1 422,58 |
| 93866-2916032 | Втулка (МАЗ)(снято с производства) | 1 | 87,47 |
| 238Б-1011034 | Втулка (ЯМЗ) | 8 | 47,15 |
| 182-1601364-50 | Втулка (ЯМЗ) | 2 | 59,25 |
| 6422-2906030К | Втулка вала стабилизатора переднего (D=45/72,S=63) | 48 | 150,37 |
| 236-1007032-Б | Втулка клапанов (неразвернутая) | 24 | 48,3 |
| 17-1111174 | Втулка поворотная (ЯЗДА) | 13 | 264,33 |
| 840-1006037-10 | Втулка распредвала (ДЗВ) | 57 | 135,11 |
| 64221-2906028К | Втулка рычага вала стабилизатора (D=24/38, S=25) | 1 | 27,3 |
| 9758-2912028 | Втулка ушка полурессоры (МАЗ) | 1 | 1 084,02 |
| 4370-3001029 | Втулка шкворня упорная (МАЗ) | 1 | 115,56 |
| Г/ящик №827 305х160х260 | 22 | 15,23 | |
| Генератор UCDI 274K Stamford на раме с баком | 1 | ######## | |
| 240-1003012А1 | Головка блока цилиндров в сборе(аналог) | 1 | 12 507,60 |
| 238-1702053 | Головка штока (ЯМЗ) | 6 | 603,83 |
| Гофроящик №985 250х175х175 | 4 | 26,34 | |
| 33-1121032 | Груз муфты (ЯЗДА) | 9 | 545,46 |
| ДГС-М-501-24-01 | Датчик гидросигнализатор уровня масла (отключение) ВИТОК на МАЗ-6430, 4370 | 3 | 657,43 |
| 5432-3105010-01 | Держатель запасного колеса (МАЗ) | 2 | 4 358,60 |
| 64221-8201010 | Держатель зеркала правый (МАЗ) | 1 | 1 079,99 |
| 64221-8205050 | Держатель передней и боковых штор, крючек (ОЗАА) | 53 | 1,14 |
| 36-1604103 | Диск муфты ВОМ нажимной ЮМЗ | 1 | 2 135,81 |
| 15-1601093 | Диск нажимной (ТМЗ) | 1 | 9 230,81 |
| 238-1601130 | Диск сцепления | 8 | 1 588,39 |
| 70-1601130 | Диск сцепления ведомый Д-240 (завод) с пружиной | 1 | 1 953,00 |
| 85-1601130 | Диск сцепления ведомый с резиновыми демпферами (аналог) | 1 | 718,2 |
| 5551-2403012К | Дифференциал заднего моста (без шестерен) | 1 | 9 747,07 |
| 6303-2503010-10 | Дифференциал среднего моста U=6.59 (МАЗ) | 1 | 16 478,29 |
| 313018-П | Заклепка малая на 183 диск | 5 | 1,62 |
| 6312-8008047 | Закрылок оптекателя левый (ОЗАА) | 1 | 1 616,24 |
| 6312-8008046 | Закрылок оптекателя правый (ОЗАА) | 1 | 1 616,24 |
| 236-3902150-Б РЭ | Инструкция по эксплуатации | 1 | 210 |
| 236Н-3902150 РЭ | Инструкция по эксплуатациии (236Н,НЕ,НЕ2,Б,БЕ,БЕ2) | 3 | 241,5 |
| 44.3702 | Интегральный регулятор напряжения Москвич, ИЖ, РАФ, ПАЗ, УАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ | 1 | 108,97 |
| 64221-2509025-11 | Картер (МАЗ) | 1 | 1 372,23 |
| 65115-3902009 КД | Каталог дет.и сб.ед. а/м КАМАЗ-65115,65116 с газовыми дв. 820.60-260, 65115 | 1 | 1 586,25 |
| 240-1011055 | Клапан (ЯМЗ) | 1 | 159,45 |
| 315466-П29 | Кляммер (ЯМЗ) | 74 | 2,93 |
| 315493-П29 | Кляммер (ЯМЗ) | 90 | 2,93 |
| 315492-П29 | Кляммер (ЯМЗ) d=12 мм | 19 | 6,32 |
| 64221-5109017 | Коврик левый УВК напольный (МАЗ) | 10 | 533,26 |
| 64221-3444234 | Кожух колонки рулевой нижний (ОЗАА) | 3 | 77,44 |
| 9758-3501090 | Колодка тормозная полуприцепа D-420 мм, B-200 мм (ТАИМ) | 2 | 1 522,78 |
| 9758-3501091 | Колодка тормозная полуприцепа, D-420 мм, B-200 мм (ТАИМ) | 1 | 1 522,78 |
| 33-1121100-10 | Кольцо (ЯЗДА) | 79 | 13,84 |
| 33-1106379 | Кольцо (ЯЗДА) | 42 | 3,01 |
| 6303-2506064 | Кольцо дифференциала (МАЗ) | 16 | 66,05 |
| 336-1701291 | Кольцо зубчатое (ЯМЗ) | 2 | 4 336,92 |
| 4370-3103082 | Кольцо поворотного кулака (МАЗ) | 4 | 503,86 |
| 6422-2506068 | Кольцо распорное (МАЗ) | 4 | 253,52 |
| 33-1110684 | Кольцо стопорное (ЯЗДА) | 641 | 7,18 |
| 238АК-1005090 | Кольцо стопорное (ЯМЗ) | 9 | 33,61 |
| 64226-2502143 | Кольцо стопорное подшипника (МАЗ) | 4 | 149,79 |
| 15-1772034 | Кольцо уплотнительное золотника (КАМАЗ) | 322 | 0,23 |
| 500А-3001027 | Кольцо уплотнительное шкворня войлочное | 39 | 2,31 |
| 6317-3104082 | Кольцо цапфы (МАЗ) вездеход | 2 | 623,3 |
| 4320-31076/80/81 | Комплект гаек ступицы из 3х штук | 1 | 316,46 |
| 236-1004008-Б | Комплект гильза, поршень, упл.кольца (Конотоп) | 8 | 2 310,00 |
| 238Б-1004008 | Комплект гильза,поршень,упл.кольца (КЗМД) | 5 | 2 638,88 |
| 7406-1000001.25 | Комплект прокладок двигателя КамАЗ (ЕВРО-2) | 10 | 211,11 |
| 240-1104300(01-04) | Комплект трубок ВД (4шт) ММЗ | 8 | 331,82 |
| 7403-1000101 | Комплект ЦПГ "Базовый" КамАЗ-7403.10 (КЗМД) | 8 | 2 343,87 |
| 840-1000104 Р1 | Комплект шатунных вкладышей (ДЗВ) | 6 | 2 392,58 |
| 7405-1000104 Р4 | Комплект шатунных вкладышей (ДЗВ) | 9 | 2 106,92 |
| 7405-1000104 Р5 | Комплект шатунных вкладышей (ДЗВ) | 9 | 2 106,92 |
| R238-1000104-В2-Р3 | Комплект шатунных вкладышей (ДМР) без заглушек коленвала | 2 | 1 619,47 |
| R236-1000104-В2-Р3 | Комплект шатунных вкладышей (ДМР) без заглушек коленвала | 3 | 1 202,17 |
| 64221-3748020 | Контейнер аккумуляторных батарей (МАЗ) | 1 | 2 733,32 |
| 80-1601090 | Корзина сцепления Д-240 (нов. обр.) РБ | 1 | 4 579,40 |
| 240-1307014-Б | Корпус водяного насоса | 5 | 527,44 |
| 740-1318075 | Корпус подшипника (КАМАЗ) | 2 | 405,21 |
| 103-3502019-10 | Корпус подшипника кулака передний (МАЗ) | 2 | 463,79 |
| 6430-1015705-010 | Кран в сборе (МАЗ) | 2 | 629,3 |
| 8012-2935200 | Кран управления пневмоподвеской, подъемное приспособление (БЕЛОМО) | 1 | 3 293,68 |
| 434.6520-2205025-10 | Крестовина карданного вала КАМАЗ (ЧЗЧ) | 2 | 1 843,96 |
| 437030-1001023 | Кронштейн (МАЗ) | 1 | 676,33 |
| 64221-1203853 | Кронштейн (МАЗ) | 3 | 125,07 |
| 64221-1203852 | Кронштейн (МАЗ) | 6 | 66,4 |
| 5337-1203098-020 | Кронштейн (МАЗ) | 2 | 746,79 |
| 64302-1715036 | Кронштейн (МАЗ) | 2 | 1 989,65 |
| 64221-1203854-10 | Кронштейн (МАЗ) | 5 | 106,29 |
| 80П-8201025 | Кронштейн (МТЗ) | 1 | 58,02 |
| 555142-1001044 | Кронштейн в сборе (МАЗ) | 2 | 2 344,87 |
| 544010-1203064 | Кронштейн в сборе выхлопной трубы (МАЗ) | 1 | 310,64 |
| 6301-2912442-010 | Кронштейн в сборе рессоры (МАЗ) | 2 | 4 422,25 |
| 4370-2905540 | Кронштейн верхний амортизатора (МАЗ) | 1 | 1 062,19 |
| 4370-2905541 | Кронштейн верхний амортизатора (МАЗ) | 3 | 1006,32 |
| 643010-1109110 | Кронштейн воздушного фильтра (МАЗ) | 1 | 751,57 |
| 5337-1203059 | Кронштейн глушителя (МАЗ) | 3 | 210,18 |
| 5337-1203063-020 | Кронштейн глушителя (МАЗ) | 3 | 933,05 |
| 551605-1203063-050 | Кронштейн глушителя нового образца (МАЗ) | 1 | 489,1 |
| 5434-2709151-040 | Кронштейн дышла (МАЗ) | 2 | 1 826,79 |
| 5434-2709150-040 | Кронштейн дышла (МАЗ) | 2 | 1 933,25 |
| 555035-3748153 | Кронштейн задний ящика (МАЗ) АКБ | 1 | 795,94 |
| 54322-3748021 | Кронштейн задний ящика АКБ (МАЗ) | 1 | 855,83 |
| 6422-1109320 | Кронштейн крепления воздухозаборника к кабине (МАЗ) | 2 | 213,44 |
| 643018-3518008 | Кронштейн крепления клапан ускорительного (МАЗ) | 1 | 92,87 |
| 236НЕ-1309066 | Кронштейн крепления кожуха левый верхний (ЯМЗ) | 1 | 108,33 |
| 5336-3403016 | Кронштейн крепления механизма рулевого (МАЗ) | 2 | 787,22 |
| 64229-5003073 | Кронштейн крепления цилиндра подъема кабины (МАЗ) | 1 | 786,37 |
| 64221-2919044 | Кронштейн крепления штанги реактивной (МАЗ) | 2 | 1 189,92 |
| 6303-2919044 | Кронштейн крепления штанги реактивной (МАЗ), гидроцилиндра | 1 | 1 228,74 |
| 97581-2918025 | Кронштейн левый балансира полуприцепа (МАЗ) МТМ | 5 | 3 004,10 |
| 4370-3519171 | Кронштейн левый тормозной камеры (МАЗ) | 1 | 750,4 |
| 64229-1013069 | Кронштейн масляного радиатора (МАЗ) | 2 | 26,18 |
| 64229-1013068 | Кронштейн масляного радиатора (МАЗ) | 2 | 26,2 |
| 5440-2916040 | Кронштейн нижний (МАЗ) | 1 | 1 292,96 |
| 5336-1602784 | Кронштейн опорный рычага сцепления старого образца (МАЗ) | 3 | 150,94 |
| 4370-1001025 | Кронштейн опоры двигателя (МАЗ) | 1 | 1 416,65 |
| 93866-2912440 | Кронштейн передний рессоры (МАЗ) | 4 | 1 699,91 |
| 97581-2918024 | Кронштейн правый балансира полуприцепа (МАЗ) МТМ | 1 | 2 981,75 |
| 5432-2913444-01 | Кронштейн рессоры дополнительной (МАЗ) | 1 | 1 286,69 |
| 4370-1001021 | Кронштейн с амортизатором левый в сборе (МАЗ) | 2 | 1 091,97 |
| 5440-3403008 | Кронштейн с колонкой рулевой (МАЗ) | 2 | 10 085,58 |
| 5410-2702088-10 | Кронштейн седельного устройства 5410 (КАМАЗ) | 2 | 2 299,43 |
| 5552-2906042 | Кронштейн стабилизатора верхний (МАЗ) | 2 | 669,51 |
| 54321-3519069 | Кронштейн тормозной камеры передний левый (ТАИМ) | 2 | 1 131,45 |
| 64221-3519069 | Кронштейн тормозной камеры передний левый (ТАИМ) | 1 | 654,02 |
| 64221-3519068 | Кронштейн тормозной камеры передний правый (ТАИМ) | 1 | 654,02 |
| 54321-3519068 | Кронштейн тормозной камеры передний правый (ТАИМ) | 1 | 1 131,45 |
| 5440-2919044 | Кронштейн штанги задней пневмоподвески (МАЗ) | 1 | 937,61 |
| 54327-2919090-10 | Кронштейн штанги реактивной (МАЗ) | 1 | 4 114,68 |
| 236-1701039-А2 | Крышка (ЯМЗ) | 2 | 1 706,59 |
| 64221-5325208-01 | Крышка в сборе панель средняя (ОЗАА) | 2 | 979,02 |
| 43114-1802214 | Крышка заднего подшипника привода заднего моста (КАМАЗ) | 1 | 1 406,97 |
| 240-1002317 | Крышка люка верхняя (ЯМЗ) | 7 | 6,38 |
| 54115-2506026 | Крышка подшипника (КАМАЗ) | 1 | 1 663,05 |
| 4370-3001009 | Кулак поворотный левый (МАЗ) | 1 | 8 540,29 |
| 437040-3001009 | Кулак поворотный левый (МАЗ) | 1 | 7 956,02 |
| 64221-3501111 | Кулак разжимной левый L=271/227; шлиц 10х32х40 (ТАИМ) | 1 | 818,08 |
| 543265-2902052 | Лист 1 рессоры передней в сборе со втулкой L=2040 мм МРЗ (МАЗ-MAN) | 1 | 5 177,84 |
| 8925-2902101-005 | Лист 1 рессоры передней, L=1738 мм МРЗ (МАЗ) прицепа | 6 | 1 418,67 |
| 504В-2902102-030 | Лист 2 рессоры передней, L=1850 мм МРЗ (МАЗ) | 1 | 1 387,71 |
| 941-2912103-003 | Лист 3 рессоры полуприцепа, L=1570 мм МРЗ (МАЗ) | 2 | 962,22 |
| 504В-2902052-010 | Лист 3 с хомутом рессоры передней L=1720 мм МРЗ (МАЗ) | 3 | 581,85 |
| 25х35х5-2,2 | Манжета ТНВД Евро 332.1111090 (Уралэластомер) | 12 | 9,87 |
| 120х150-2,2 | Манжета ступицы заднего колеса МАЗ 5336-3104038 (ЧЗРТД) | 20 | 50,36 |
| 5336-3502076 | Маслоуловитель заднего колеса (МАЗ) | 2 | 247,13 |
| 4370-3502076 | Маслоуловитель заднего колеса (МАЗ) | 1 | 58,32 |
| 8435-1005115 | Маховик (ТМЗ) | 2 | 20 308,43 |
| 5256.30-1203450-10 | Металлорукав ЛиАЗ | 3 | 1 620,61 |
| 64221-2509010 | Механизм блокировки (МАЗ) | 1 | 4 240,82 |
| 80-4605110 | Механизм фиксации задней навески | 1 | 498,75 |
| Монитор Philips 243V7QDSB | 1 | 0,01 | |
| Муфта угловая НШ-100 М36х1,5 (фланец,) | 1 | 235,2 | |
| 500-3507020 | Накладка | 104 | 30,26 |
| 500-8403278 | Накладка брызговика (МАЗ) | 1 | 27,28 |
| 93866-2912412 | Накладка задней рессоры (МАЗ) | 3 | 1 510,09 |
| 4310-2304037 | Накладка поворотного кулака верхняя (КАМАЗ) | 4 | 417,38 |
| 500-3501105 | Накладка тормозная передняя МАЗ (ФРИТЕКС) | 63 | 63,64 |
| 4370-3408016 | Наконечник штуцер силового цилиндра ГУРа (МАЗ) | 4 | 157,53 |
| 64229-1101083 | Наливная трубка с пробкой (МАЗ) | 5 | 387,58 |
| 64221-1101083 | Наливная трубка с пробкой (МАЗ) | 2 | 728,53 |
| 240-1307010-01 | Насос водяной (АНАЛОГ) МТЗ-80, 82 | 1 | 1 271,77 |
| 850-1307010 | Насос водяной (ЯМЗ) | 2 | 23 472,67 |
| 64227-1203842 | Обойма шарнира L=150 мм (МАЗ) | 2 | 1 592,19 |
| 5428-1203842 | Обойма шарнира, верхний выхлоп (МАЗ) | 1 | 595,69 |
| 5320-8415010-К | Обтекатель правый | 14 | 105,48 |
| 64221-2702092 | Основание подушки (МАЗ) | 2 | 199,27 |
| 240-1007100-Б1 | Ось коромысел в сборе (механизм) (аналог) | 3 | 1 877,24 |
| 236-1011208-В | Ось промеж.шестерен (ТМЗ) | 1 | 1 312,92 |
| 5336-1602790 | Ось рычага сцепления (МАЗ) | 2 | 65,37 |
| 336-1704025 | Ось шестерни (ЯМЗ) | 1 | 26,03 |
| 260033 | Палец 8х22 ост 37.001.163-97 (МАЗ) | 22 | 5,83 |
| 3302-2905472 | Палец амортизатора (ГАЗ) | 4 | 47,47 |
| 80-8100100 | Панель (МТЗ) | 1 | 834,4 |
| 5336-5401051 | Панель боковины левая (МАЗ) | 3 | 2 414,19 |
| 555102-8403023-010 | Панель крыла левая нового образца без спальника (ОЗАА) | 1 | 1 775,93 |
| 555102-8403022-010 | Панель крыла правая нового образца без спальника (ОЗАА) | 1 | 1 775,93 |
| 5336-6101015 | Панель наружная левая (МАЗ) | 1 | 1 710,89 |





