870638 Шайба медная форсунки (КАМАЗ) D=9,3х14,8
870638
Применяемость 870638 шайба медная D=9,3х14,8 форсунки (КАМАЗ)
Двигатель | Техника |
740.10 | КАМАЗ-4310, -43101, -53212, -53213, -5320, -5410, -54112, -55102, -5511, -55111 |
7403.10 | КАМАЗ-43101, -43106, -43114, -43115, -43118, -4325, -43253, -4326, -4626, -53211, -53212, -53213, -53228, -53229, -54112, -54115, -55111, -65111, -65115, -6540 |
740.11 | КАМАЗ-43114, -431144, -43118, -43253, -4326, -5320, -53213, -53215, -53228, -53229, -54115, -55111, -551117, -5513, -65115 |
740.13 | КАМАЗ-43114, -43118, -53215, -53228, -53229, -54115, -65111, -65115, -6540 |
740.14 | КАМАЗ-43114, -54115, -65115, -6520 |
740.30 | КАМАЗ-43118, -5350, -5360, -53605, -5460, -65111, -65112, -65115, -65116, -65117, -65201, -6540 |
740.31 | КАМАЗ-42111, -43114, -43118, -4350, -43253, -5297, -53215, -53228, -53229, -54115, -54215, -3229, -5511, -55111, -6540 |
740.50 | КАМАЗ-5360, -6350, -63501, -63502, -6450, -6460, -6520, -65201, -6522, -65221, -65224, -65225, -6550 |
740.51 | КАМАЗ-6520, -6522, -65222 |
740.60, 61, 63 | КАМАЗ-5460, -6520, -65201, -65225, -6522, -6560, -6460 |
740.62 | КАМАЗ-5297, -53605, -65111, -65115, -65116, -65201, -6540 |
Техника Урал-4320, -43202, -4420, -5557.
Характеристики
Как сделать заказ
По телефону
Не знаете номер детали или нет времени оформлять заказ самостоятельно? Наши менеджеры сделают это за Вас! Вы можете оформить заказ через менеджера интернет-магазина по телефону:
- 8-800-600-95-15
- Или закажите обратный звонок
На сайте
Вы можете оформить заказ самостоятельно на сайте www.diselars.ru
Если Вы оформляете заказ самостоятельно, то менеджер интернет-магазина свяжется с Вами для подтверждения заказа. Если у Вас есть вопросы - необходимо обратиться к менеджерам интернет-магазина.
- В розницу – до 300 000 руб.
- Оптом – от 300 000 руб.
Самовывоз: г. Ярославль, Промышленная 1 стр6
Доставка
Наша компания доставляет заказы клиентам по всей России!
- Доставка по РФ: ознакомиться с условиями можно здесь.
- Доставка в страны СНГ и Ближнего Зарубежья: подробности здесь