Дизельный генератор АД-12С-Т400-1РКМ13 (РКМ на прицепе)
Нет в наличии
Описание
Технические характеристики
Общие характеристики
| |
Серия | Стандарт |
Мощность номинальная, кВт | 12 |
Мощность номинальная, кВА | 15 |
Мощность максимальная, кВт | 14 |
Мощность максимальная, кВА | 16.5 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 21,6 |
Объём системы охлаждения (л) | 18 |
Объём топливного бака (л) | 55 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 1.8 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.6 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 3.5 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 21 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | РКМ на прицепе |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3200х1700х1730 |
Масса, кг | 980 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Двигатель TDQ | |
Производитель / Модель | / DIesel TDQ 15 4L |
Мощность номинальная, кВт | 13 |
Мощность максимальная, кВт | 14.3 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 1,809 |
Система охлаждения | жидкостная |
Диаметр цилиндра (мм) | 80 |
Ход поршня (мм) | 90 |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12 В |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 249 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 8.2 |
Вид топлива | дизельное |
Генератор
| |
Производитель / Модель | / SA-12 |
Постоянная мощность (кВт) | 12 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 21,6/52 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3/1 |
КПД, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Фактор мощности (cos φ) | 0,8/1 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Масса, кг | 130 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 550х490х560 |
Контроллер Smartgen | |
Производитель / Модель
| / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Язык интерф ейса контроллера | Русский |
Интерфейс RS-232 | нет |
Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | да |
Интерфейс USB | нет |
Интерфейс Ethernet | нет |
Выбор режима измерения | да |
Степень изоляции | 0,5 Мом (1 КV) |
Класс защиты | IP55(42) |
Диапазон рабочих температур (°C) | -25 .. +70 |
Частота, Гц | 35 - 70 |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Напряжение (В) | 8 - 36 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 15 .. 360 |
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В) | 15 .. 360 |
Количество подключаемых датчиков | 15 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | опция |
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Контроль напряжения зарядного генератора | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация последовательности чередования фаз | нет |
Индикация температуры масла | нет |
Индикация уровня топлива в баке | опция |
Журнал событий | нет |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 209х153х55 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 235х165х65 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0.71 |
Применяемость
Характеристики
Как сделать заказ
По телефону
Не знаете номер детали или нет времени оформлять заказ самостоятельно? Наши менеджеры сделают это за Вас! Вы можете оформить заказ через менеджера интернет-магазина по телефону:
- 8-800-600-95-15
- Или закажите обратный звонок
На сайте
Вы можете оформить заказ самостоятельно на сайте www.diselars.ru
Если Вы оформляете заказ самостоятельно, то менеджер интернет-магазина свяжется с Вами для подтверждения заказа. Если у Вас есть вопросы - необходимо обратиться к менеджерам интернет-магазина.
- В розницу – до 300 000 руб.
- Оптом – от 300 000 руб.
Самовывоз: г. Ярославль, Промышленная 1 стр6
Доставка
Наша компания доставляет заказы клиентам по всей России!
- Доставка по РФ: ознакомиться с условиями можно здесь.
- Доставка в страны СНГ и Ближнего Зарубежья: подробности здесь